
La valvola a disco idraulica del motore di orbita di BMT OMT500 Eaton sostituisce
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | KERSTERN |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | BMP KM1 DI OMP |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | USD 1 |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard |
Tempi di consegna: | secondo la quantità di ordine |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | SET 1000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Product name: | hydraulic motor | Displacement: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Speed: | 149-975 rpm | Pressure: | 9-16.5 mpa |
Torque: | 81-533 N*m | Warranty: | One year |
Evidenziare: | Motore variabile di spostamento KM1,Motore variabile di spostamento di OMP,Motore di alta efficienza di |
Descrizione di prodotto
Motore idraulico OMP serie BMP cilindrata 50 151-0340 Valvola a bobina idraulica utilizzata per falciatrici
I motori della serie OMP sono di piccolo volume, di tipo economico, progettati con flusso di distribuzione dell'albero, che adattano il design del set di ingranaggi Gerotor Migliora l'efficienza meccanica, fornisce prestazioni affidabili e senza perdite e un funzionamento regolare, specialmente in condizioni di avvio e a bassa velocità
Specificità:
Tipo | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Dislocazione | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
Velocità massima (rpm) | Cont. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Torsione massima (N•m) | Cont. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
picco | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Potenza massima (kW) | Cont. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
Caccia di pressione massima (MPa) | Cont. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
pratico | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Flusso massimo (L/min) | Cont. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Peso ((kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
Entri nel vostro messaggio