
La valvola a disco idraulica del motore di orbita di BMT OMT500 Eaton sostituisce
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | KERSTERN |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | BM5S KM5S |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | uno pz |
Prezzo: | USD 1 |
Imballaggi particolari: | Imballaggi di serie |
Tempi di consegna: | secondo la quantità di ordine |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000 pz al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Type: | Hydraulic orbital motor | Pressure: | 12-28Mpa |
---|---|---|---|
Speed: | 144-956rpm | Torque: | 178-860N*m |
Displacement: | 80-400cc | Material: | Cast Iron |
Color: | Blue/black/or as requests | Weight: | 10-13kgs |
Evidenziare: | Motore orbitale di lynn del carbone di BM5S,motore orbitale di lynn di 106 carboni,motore idraulico dello statore del rotore 400cc |
Descrizione di prodotto
Spessore della serie KM5S/ 106 dello statore e del rotore del motore idraulico
Un tipo di motore senza cuscinetti, che può 106 serie.Ilmotore idraulico orbitaleè particolarmente adatto per applicazioni quali le cassette degli ingranaggi, i verricellimotori, motori a bobina e a rotoli.
Tipo | KM5S | KM5S | KM5S | KM5S | KM5S | KM5S | KM5S | KM5S | ||
80 | 100 | 125 | 160 | 40 | 250 | 315 | 375 | |||
Dislocazione | (cc/rev.) | 80.6 | 100.8 | 125 | 160 | 200 | 250 | 314.5 | 370 | |
Max.velocità | (rpm) | con valore nominale | 675 | 540 | 432 | 337 | 270 | 216 | 171 | 145 |
Cont. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 | ||
int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | ||
Max.torque | (N*m) | con valore nominale | 175 | 220 | 273 | 316 | 340 | 450 | 560 | 536 |
Cont. | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 | ||
int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | ||
picco | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | ||
Max.output | (kW) | con valore nominale | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.2 | 9.6 | 10.2 | 10 | 8.6 |
Cont. | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 | ||
int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17.0 | 18.9 | 17 | ||
Deduzione di pressione massima | (MPa) | con valore nominale | 16 | 16 | 16 | 15 | 12.5 | 12.5 | 12 | 10 |
Cont. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 | ||
int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | ||
picco | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | ||
Flusso massimo | (L/min) | Cont. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Peso | (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
Caratteristiche:
1- Progettazione compatta con motore a valvola a disco e tipo geroler
2. Intercambiabile con, Eaton e M+S ecc.
3. versione ridotta senza cuscinetto anteriore e asse per il montaggio diretto su un ingranaggio
4Un motore orbitale combinato con un ingranaggio garantisce un funzionamento regolare e costante a velocità molto basse e coppia elevata
5. Progettazione del sigillo dell'albero ad alta capacità di pressione
6La progettazione e la fabbricazione dello spline e degli azionamenti conferiscono al motore una durabilità
7L'ampia varietà di flange, alberi, porte e velocità di montaggio fornisce flessibilità di progettazione
8La direzione di rotazione dell'albero e la velocità possono essere controllate facilmente e senza intoppi.
9. Migliore combinazione di elevata efficienza ed economia nelle applicazioni a medio carico
10Prezzo molto competitivo.
11. 1 anno di garanzia
FAQ:
Che ne dici della qualità del nostro prodotto?
La nostra fabbrica dal 2003, la qualità è la vita della nostra company.All dipendenti sono di fare i prodotti di migliore qualità con lo sforzo.
E la consegna e il servizio da parte nostra?
Offriamo a tutti i clienti una risposta rapida su tutte le richieste ogni volta. Se abbiamo lo stock sulle parti che richiedete, lo consegneremo in 1 ~ 3 giorni dopo i pagamenti.Lo prepareremo in meno di 15 giorni..
Quali sono i termini di pagamento?
A: Ordine completo: 30% come deposito, saldo prima della spedizione;
B:Ordinamento di piccole dimensioni/ordine di campione: pagamento anticipato completo;
Entri nel vostro messaggio