| Marchio: | Keystone |
| Numero di modello: | BM150 OMP50 |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | Based on quantity |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Motori idraulici del motore idraulico di orbita OMP50
| Materiale: | Ferro ed acciaio | Specificazione: | 50-400 |
|---|---|---|---|
| Flusso: | 50-75 | Velocità: | 185-975 |
| Pressione: | 105-16.5 | Coppia di torsione: | 108-533 |
| Tipo: | Motori idraulici | Luogo d'origine: | La Cina |
| Certificazione: | ISO9001 | Assi del motore: | Diritto, scanalato ed affusolato |
| Potere del motore: | Olio idraulico | Stile strutturale: | Cicloide |
| Elaborazione: | Forging&cutting | Applicazione: | Macchina della costruzione e macchina agricola |
| Flangia del motore: | Flangia del rombo e del quadrato | Pacchetto: | Imballaggio di serie |
| Garanzia: | Un anno |
![]()