|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | KERSTERN |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | BM150 OMP50 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
| Imballaggi particolari: | Cartone e scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Specificazione: | 50-400 | Velocità: | 185-975 |
|---|---|---|---|
| Coppia di torsione: | 108-533 | Tipo: | Motori idraulici |
| Materiale: | Ferro ed acciaio | Potere del motore: | Olio idraulico |
| Evidenziare: | Motore idraulico di orbita OMP50,motore idraulico di orbita di 975 giri/min.,pompa di olio idraulico del motore di orbita del eaton |
||
Descrizione di prodotto
Motori idraulici del motore idraulico di orbita OMP50
| Materiale: | Ferro ed acciaio | Specificazione: | 50-400 |
|---|---|---|---|
| Flusso: | 50-75 | Velocità: | 185-975 |
| Pressione: | 105-16.5 | Coppia di torsione: | 108-533 |
| Tipo: | Motori idraulici | Luogo d'origine: | La Cina |
| Certificazione: | ISO9001 | Assi del motore: | Diritto, scanalato ed affusolato |
| Potere del motore: | Olio idraulico | Stile strutturale: | Cicloide |
| Elaborazione: | Forging&cutting | Applicazione: | Macchina della costruzione e macchina agricola |
| Flangia del motore: | Flangia del rombo e del quadrato | Pacchetto: | Imballaggio di serie |
| Garanzia: | Un anno |
![]()
Entri nel vostro messaggio